| Unité de fermeture | | |
| Force de fermeture | kN | 1600 |
Force d'approche
| kN
| 32 |
| Force d'extraction | kN | 62,5 |
| Course d'ouverture | mm | 350 |
Verrouillage maxi, utile
| mm | 15 |
| Distance entre plateaux | | |
sans plateau coulissant
| | 790/755 |
avec plateau coulissant
| | 750/715 |
| entre colonnes de guidage | mm | 500 X 250 |
| Moules : épaisseur mini/maxi | mm | |
| sans plateau coulissant | | 210 / 425 |
| avec plateau coulissant | | 170 / 385 |
| Plateaux chauffants : | | |
| Largeur x longueur | mm | 430 x 510 |
Puissance chauffage (400 V)
| kW | 2 x 4,9 |
| Unité injection | | 2 x Y 1000 |
Course de recul
| mm | 352
|
Force de placage: fort/faible
| kW | 49 |
Plastification L/D =15 | | |
| Diamètre de la vis | mm | 32 |
| Vitesse de rotation boudineuse | t/mn | 0 - 208 |
| Débit moyen | cm3/ mn | 1160 |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 2,3 |
Section bande recommandée
| mm | 35 x 6,5 |
| Injection | | |
Diamètre piston
| | |
| Volume d'injection | cm3 | |
| Pression d'injection | bar | |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 3,4 |
| Unité hydraulique | | |
| Type de pompe | | 2 x débit variable |
| Débit en charge | 1/mn | 44 |
| Pression de service | bar | 250 |
| Puissance moteur | kW | 15 |
| Capacité réservoir | l | 200 |
| Unité électrique | | |
| Puissance totale installée (400 V) | kW | 53 |
| Puissance totale avec options | kW | 75 |
| Encombrement | | |
Largeur x profondeur au sol
| mm | 2350 x 2800 |
Hauteur maxi
| mm | 3580 |
Poids moyen selon options
| kg | 4450 |
Options
| | |
Plateau coulissant : course
| mm | 345 |
| Ejecteurs hydrauliques sur traverse mobile ou fixe | | |
Course
| mm | 40,2 |
| Force | kN | 40,2 |