| Unité de fermeture | | |
| Force de fermeture | kN | 3200 |
Force d'approche
| kN
| 133,6 |
| Force d'extraction | kN | 98,6 |
| Course d'ouverture | mm | 395 |
Distance entre plateaux sans plateau coulissant
| mm | 895 |
| Distance entre colonnes de guidage | mm | 1300 X 265 |
| Moules : épaisseur mini/maxi sans plateau coulissant | mm | 200 / 400 |
| Plateaux chauffants : largeur x longueur | mm | 1250 x 630 |
Plateaux chauffants : puissance chauffage (400 V)
| kW | 2 x 22 |
| Unité injection | | Y 1000 |
Course de recul
| mm | 600
|
Force de placage: fort/faible
| kW | 49 |
Plastification L/D =15 | | |
| Diamètre de la vis | mm | 32 |
| Vitesse de rotation boudineuse | t/mn | 0 - 270 |
| Débit moyen | cm3/ mn | 1160 |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 2,8 |
Section bande recommandée
| mm | 45 x 10
|
| Injection | | |
Diamètre piston
| | |
| Volume d'injection | cm3 | |
| Pression d'injection | bar | |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 3,4 |
| Unité hydraulique | | |
| Type de pompe | | débit variable |
| Débit en charge | 1/mn | 63 |
| Pression de service | bar | 250 |
| Puissance moteur | kW | 22 |
| Capacité réservoir | l
| 200 |
| Unité électrique | | |
| Puissance totale installée (400 V) | kW | 74 |
| Puissance totale avec options | kW | 96 |
| Encombrement | | |
Largeur x profondeur au sol
| mm | 3100 x 1300 |
Hauteur maxi
| mm | 4560 |
Poids moyen selon options
| kg | 12 300 |