Pour le moulage de pièces avec inserts en grandes séries:
Caractéristiques techniques S05 Y10
| Unité de fermeture | ||
| Force de fermeture | kN | 5000 |
| Course d'ouverture | mm | 400 |
| Verrouillage maxi, utile | mm | 15 |
| Distances entre colonnes de guidage | mm | 1610 X 220 |
| Moules : épaisseur mini/maxi | mm | 250 / 450 |
| Plateaux chauffants : largeur x longueur | mm | 1500 x 630 |
| Unité injection | Y 1000 | |
| Plastification L/D =15 | ||
| Diamètre de la vis | mm | 32 |
| Vitesse de rotation boudineuse | t/mn | 0 - 290 |
| Débit moyen | cm3/ mn | 1000 |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 2,3 |
| Injection | ||
| Volume d'injection | cm3 | 740 |
| Pression d'injection | bar | 2000 |
| Puissance chauffage (400 V) | kW | 3,4 |
| Unité hydraulique | ||
| Type de pompe | débit variable | |
| Débit en charge | 1/mn | 87 |
| Pression de service | bar | 250 |
| Puissance moteur | kW | 37 |
| Capacité réservoir | l | 400 |
| Unité électrique | ||
| Puissance totale installée (400 V) | kW | 85 |
| < Préc | Suivant > |
|---|












